En el ABMF-C, la unidad posterior garantiza un flujo continuo de la masa fundida.
Para filtrar eficazmente las impurezas de los residuos de plástico, el filtro BritAS introduce el tejido de tamiz de forma completamente automática. Como resultado, la calidad del regranulado se mantiene constantemente alta y las impurezas salen de la máquina con muy poca pérdida de masa fundida. Gracias a los acumuladores intermedios para el plástico fundido situados antes y después del filtro, conseguimos con esta serie un flujo continuo de masa fundida.
Utilizable para residuos plásticos posconsumo y posindustriales, así como para las láminas de uso agrícola.
Filtro BritAS | Área de filtrado [cm2] | Volumen de almacenamiento [litros] | Expulsión máx. [kg/h] |
ABMF-C-0570-07 | 570 | 7 | 900 |
ABMF-C-0570-09 | 570 | 9 | 1200 |
ABMF-C-1600-19-0570-12 | 570 | 12 | 1500 |
ABMF-C-0750-09 | 750 | 9 | 1200 |
ABMF-C-0750-12 | 750 | 12 | 1500 |
ABMF-C-1050-09 | 1050 | 9 | 1200 |
ABMF-C-1050-12 | 1050 | 12 | 1500 |
ABMF-C-1050-15 | 1050 | 15 | 2000 |
ABMF-C-1050-19 | 1050 | 19 | 2500 |
ABMF-C-1600-12 | 1600 | 12 | 1300 |
ABMF-C-1600-15 | 1600 | 15 | 1600 |
ABMF-C-1600-19 | 1600 | 19 | 2000 |
ABMF-C-1600-25 | 1600 | 25 | 2700 |
*Valores de rendimiento para LDPE dependiendo del material y del grado de impurezas.