La masa fundida con impurezas fluye por dos émbolos de soporte del tamiz en una carcasa de filtro calentada, a través de canales de masa fundida divididos.
Si se requiere un cambio de filtro, primero se desplaza uno de los dos émbolos de soporte del tamiz fuera de la carcasa. Ahora es posible cambiar el filtro y, a continuación, el émbolo de soporte del tamiz vuelve a desplazarse al interior de la carcasa. Durante el cambio de filtro, todo el flujo de masa fundida se dirige al filtro que queda dentro de la carcasa. A continuación, el filtro del segundo soporte del tamiz se cambia de la misma forma. El sistema hidráulico para desplazar los émbolos de soporte del tamiz puede manejarse de forma manual o automática.
En la versión CMF-ECO se prescinde de la opción de reequipamiento del sistema de lavado por contracorriente.
Filtro BritAS | ø del tamiz [mm] | Área de filtrado [cm2] | Rendimiento [kg/h] |
CMF-2/030 ECO | 30 | 2 x 7 | 15 – 30 |
CMF-2/046 ECO | 46 | 2 x 17 | 30 – 70 |
CMF-2/058 ECO | 58,3 | 2 x 27 | 50 – 100 |
CMF-2/076 ECO | 76,3 | 2 x 45 | 80 – 195 |
CMF-2/096 ECO | 96,3 | 2 x 72 | 130 – 290 |
CMF-2/116 ECO | 116,3 | 2 x 106 | 190 – 430 |
CMF-2/125 ECO | 125 | 2 x 122 | 220 – 490 |
CMF-2/148 ECO | 148,3 | 2 x 172 | 310 – 690 |
CMF-2/176 ECO | 176,3 | 2 x 244 | 430 – 980 |
CMF-2/200 ECO | 200 | 2 x 314 | 560 – 1260 |
CMF-2/230 ECO | 230,3 | 2 x 417 | 750 – 1670 |
CMF-2/250 ECO | 250 | 2 x 491 | 880 – 1960 |
CMF-2/300 ECO | 300 | 2 x 707 | 1270 – 2830 |
CMF-2/340 ECO | 340 | 2 x 908 | 1630 – 3600 |
CMF-2/400 ECO | 400 | 2 x 1257 | 2260 – 5030 |
CMF-2/058 | 58,3 | 2 x 27 | 50 – 100 |
CMF-2/076 | 76,3 | 2 x 45 | 80 – 195 |
CMF-2/096 | 96,3 | 2 x 72 | 130 – 290 |
CMF-2/116 | 116,3 | 2 x 106 | 190 – 430 |
CMF-2/125 | 125 | 2 x 122 | 220 – 490 |
CMF-2/148 | 148,3 | 2 x 172 | 310 – 690 |
CMF-2/176 | 176,3 | 2 x 244 | 430 – 980 |
CMF-2/200 | 200 | 2 x 314 | 560 – 1260 |
CMF-2/230 | 230,3 | 2 x 417 | 750 – 1670 |
CMF-2/250 | 250 | 2 x 491 | 880 – 1960 |
CMF-2/300 | 300 | 2 x 707 | 1270 – 2830 |
CMF-2/340 | 340 | 2 x 908 | 1630 – 3600 |
CMF-2/400 | 400 | 2 x 1257 | 2260 – 5030 |
Los valores de rendimiento están influidos esencialmente por el material, la viscosidad, la finura del filtro y el grado de contaminación.