CMF / CMF-ECO Changeur de filtre à pistons continu

Deux pistons de porte-filtre à l’intérieur d’un caisson de filtre chauffé sont traversés par la masse fondue contaminée amenée par des canaux séparés.

Pour changer le filtre, un des pistons est sorti du caisson. Une fois le filtre changé, le piston est rentré dans le caisson. Pendant le changement de filtre, le courant de masse fondue est dans sa totalité dérivé vers le filtre restant dans le caisson. Le filtre du second porte-filtre est alors changé de la même façon. Le système hydraulique de déplacement des pistons de porte-filtre est actionnée manuellement ou automatiquement.

La version CMF-ECO n’a pas l’option d’équipement Rétrolavage.

BritAS type de filtre Filtre ø [mm] Surface de filtration [cm²] Débit [kg/h]
CMF-2/030 ECO 30 2 x 7 15 – 30
CMF-2/046 ECO 46 2 x 17 30 – 70
CMF-2/058 ECO 58,3 2 x 27 50 – 100
CMF-2/076 ECO 76,3 2 x 45 80 – 195
CMF-2/096 ECO 96,3 2 x 72 130 – 290
CMF-2/116 ECO 116,3 2 x 106 190 – 430
CMF-2/125 ECO 125 2 x 122 220 – 490
CMF-2/148 ECO 148,3 2 x 172 310 – 690
CMF-2/176 ECO 176,3 2 x 244 430 – 980
CMF-2/200 ECO 200 2 x 314 560 – 1260
CMF-2/230 ECO 230,3 2 x 417 750 – 1670
CMF-2/250 ECO 250 2 x 491 880 – 1960
CMF-2/300 ECO 300 2 x 707 1270 – 2830
CMF-2/340 ECO 340 2 x 908 1630 – 3600
CMF-2/400 ECO 400 2 x 1257 2260 – 5030
CMF-2/058 58,3 2 x 27 50 – 100
CMF-2/076 76,3 2 x 45 80 – 195
CMF-2/096 96,3 2 x 72 130 – 290
CMF-2/116 116,3 2 x 106 190 – 430
CMF-2/125 125 2 x 122 220 – 490
CMF-2/148 148,3 2 x 172 310 – 690
CMF-2/176 176,3 2 x 244 430 – 980
CMF-2/200 200 2 x 314 560 – 1260
CMF-2/230 230,3 2 x 417 750 – 1670
CMF-2/250 250 2 x 491 880 – 1960
CMF-2/300 300 2 x 707 1270 – 2830
CMF-2/340 340 2 x 908 1630 – 3600
CMF-2/400 400 2 x 1257 2260 – 5030

Les débits sont essentiellement influencés par la nature du matériau, sa viscosité, la finesse de filtration et la contamination.

Applications

  • Multifonctionnel. Filtration de déchets de production et industriels.
  • Polyvalent. Pour polyoléfine et de nombreux plastiques techniques.

 

  • Performant. Températures jusqu’à 350°C.
  • Flexible. Pressions jusqu’à 350 bar.

Avantages

  • Efficace. Aucun espace inutilisé dans la géométrie des canaux.
  • Pratique. Construction robuste et simple.

 

  • Rapide. Rétention de courte durée.
  • Constant. Aucun interruption de la production.

Options

  • Chauffage par fluide
  • Chauffage par vapeur

 

  • Version Hautes températures
  • Version CMF-ECO