Beim ABMF-BV-C Before Venting läuft vor der Entgasung noch ein Feinfiltrierungsprozess.
Um Verschmutzungen effektiv und effizient aus Kunststoffabfällen zu filtern, wird beim BritAS Filter das Siebgewebe vollautomatisch eingebracht. Dadurch bleibt die Qualität des Regranulats konstant hoch und der Schmutz wird mit sehr geringem Schmelzeverlust aus der Maschine ausgetragen. Mittels Zwischenpuffer für die Kunststoffschmelze läuft der vorgeschaltete Extruder permanent weiter.
Einsetzbar für post-consumer und post-industrielle Kunststoffabfälle sowie Agrarfolien.
BritAS Filter | Filterfläche [cm2] | Speichervolumen [Liter] | max. Ausstoß [kg/h] |
ABMF-BV-C-0570-07 | 570 | 7 | 900 |
ABMF-BV-C-0570-09 | 570 | 9 | 1200 |
ABMF-BV-C-0570-12 | 570 | 12 | 1500 |
ABMF-BV-C-0750-09 | 750 | 9 | 1200 |
ABMF-BV-C-0750-12 | 750 | 12 | 1500 |
ABMF-BV-C-1050-09 | 1050 | 9 | 1200 |
ABMF-BV-C-1050-12 | 1050 | 12 | 1500 |
ABMF-BV-C-1050-15 | 1050 | 15 | 2000 |
ABMF-BV-C-1050-19 | 1050 | 19 | 2500 |
ABMF-BV-C-1600-12 | 1600 | 12 | 1300 |
ABMF-BV-C-1600-15 | 1600 | 15 | 1600 |
ABMF-BV-C-1600-19 | 1600 | 19 | 2000 |
ABMF-BV-C-1600-25 | 1600 | 25 | 2700 |
*Ausstoßwerte auf Basis von LDPE, abhängig von Material, Viskosität, Filterfeinheit und Verschmutzungsgrad.