Zwei Siebträgerbolzen in einem beheizten Filtergehäuse werden über geteilte Schmelzkanäle mit kontaminierter Schmelze angeströmt.
Bei erforderlichem Filterwechsel wird zunächst einer der beiden Siebträgerbolzen aus dem Gehäuse herausgefahren. Der Filter kann nun gewechselt werden und anschließend wird der Siebträgerbolzen zurück in das Gehäuse gefahren. Während des Filterwechsels wird der gesamte Schmelzestrom über den im Gehäuse verbleibenden Filter geleitet. Danach wird der Filter in dem zweiten Siebträger auf die gleiche Weise gewechselt.Die Hydraulik zum Verfahren der Siebträgerbolzen kann dabei entweder manuell oder automatisch bedient werden.
Bei Ausführung CMF-ECO entfällt die Nachrüstoption für Rückspüler.
BritAS Filter | Sieb ø [mm] | Siebfläche [cm²] | Durchsatz [kg/h] |
CMF-2/030 ECO | 30 | 2 x 7 | 15 – 30 |
CMF-2/046 ECO | 46 | 2 x 17 | 30 – 70 |
CMF-2/058 ECO | 58,3 | 2 x 27 | 50 – 100 |
CMF-2/076 ECO | 76,3 | 2 x 45 | 80 – 195 |
CMF-2/096 ECO | 96,3 | 2 x 72 | 130 – 290 |
CMF-2/116 ECO | 116,3 | 2 x 106 | 190 – 430 |
CMF-2/125 ECO | 125 | 2 x 122 | 220 – 490 |
CMF-2/148 ECO | 148,3 | 2 x 172 | 310 – 690 |
CMF-2/176 ECO | 176,3 | 2 x 244 | 430 – 980 |
CMF-2/200 ECO | 200 | 2 x 314 | 560 – 1260 |
CMF-2/230 ECO | 230,3 | 2 x 417 | 750 – 1670 |
CMF-2/250 ECO | 250 | 2 x 491 | 880 – 1960 |
CMF-2/300 ECO | 300 | 2 x 707 | 1270 – 2830 |
CMF-2/340 ECO | 340 | 2 x 908 | 1630 – 3600 |
CMF-2/400 ECO | 400 | 2 x 1257 | 2260 – 5030 |
CMF-2/058 | 58,3 | 2 x 27 | 50 – 100 |
CMF-2/076 | 76,3 | 2 x 45 | 80 – 195 |
CMF-2/096 | 96,3 | 2 x 72 | 130 – 290 |
CMF-2/116 | 116,3 | 2 x 106 | 190 – 430 |
CMF-2/125 | 125 | 2 x 122 | 220 – 490 |
CMF-2/148 | 148,3 | 2 x 172 | 310 – 690 |
CMF-2/176 | 176,3 | 2 x 244 | 430 – 980 |
CMF-2/200 | 200 | 2 x 314 | 560 – 1260 |
CMF-2/230 | 230,3 | 2 x 417 | 750 – 1670 |
CMF-2/250 | 250 | 2 x 491 | 880 – 1960 |
CMF-2/300 | 300 | 2 x 707 | 1270 – 2830 |
CMF-2/340 | 340 | 2 x 908 | 1630 – 3600 |
CMF-2/400 | 400 | 2 x 1257 | 2260 – 5030 |
Die Durchsätze werden im Wesentlichen beeinflusst durch das Material, die Viskosität, die Filterfeinheit und durch den Verschmutzungsgrad!